- 產品分類
- 品牌分類
相關新聞
—— NEWS
產品詳情
品牌 | YETUO葉拓 | 最高溫度 | 1400℃℃ |
---|---|---|---|
價格區間 | 30萬-50萬 | 儀器種類 | 箱式爐 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 環保,食品,化工,制藥,綜合 |
YTZQ系列自動真空氣氛爐參數表 | |||||||||||
型號(MFLZQ) | 151-(14 /17/18) | 215-(14 /17/18) | 322-(12/ 14/17/18 /19) | 433-(12 /14/17/ 18) | 544-(12 /14/17/ 18) | 655-(12/14/17/18) | 766-(12 /14/17/ 18) | 877-(12 /14/17/ 18) | 988-(12 /14/17/ 18) | ||
訂貨單號 | 12 | 3001001 00303001 | 30010 0100304001 | 300100 100305001 | 300100 100306001 | 300100 100307001 | 300100 100308001 | 300100 100309001 | |||
14 | 300100 100301001 | 300100 100302001 | 3001001 00303002 | 30010 0100304002 | 300100 100305002 | 300100 100306002 | 300100 100307002 | 300100 100308002 | 300100 100309002 | ||
17 | 300100 100301002 | 300100 100302002 | 3001001 00303003 | 30010 0100304003 | 30010 100305003 | 300100 100306003 | 300100 100307003 | 300100 100308003 | 300100 100309003 | ||
18 | 300100 100301003 | 300100 100302003 | 300100 100303003 | 300100 100304003 | 300100 100305003 | 300100 100306003 | 300100 100307003 | 300100 100308003 | 300100 100309003 | ||
19 | MFL3001001 00303005 | ||||||||||
性能 | 控溫范圍 | 12型號為1200度 | 14型號為1400度 | 17型號為1650度 | 18型號為1700度 | 19型號為1800 度 | |||||
室溫-1250℃ | 室溫-1400℃ | 室溫-1650℃ | 室溫-1700℃ | 室溫-1800℃ | |||||||
工作溫度 | ≤1100℃ | ≤1300℃ | ≤1650℃ | ≤1680℃ | ≤1750℃ | ||||||
控溫精度 | <1000±0.1℃;≥1000±1℃ | ||||||||||
恒溫波動 | ±1℃(測試點為1000℃) | ||||||||||
溫度均衡 | ±3℃(測試點為1000℃) | ||||||||||
升溫速度 | 推薦1000度以下≤10℃/min,最快升溫速度≤30℃/min | ||||||||||
降溫速度 | 700℃以上≤10℃/min | ||||||||||
爐表溫度 | 爐體表面溫度小于室溫+10(測量點為1000℃) | ||||||||||
構成 | 外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥性涂裝 | |||||||||
爐體 | 陶瓷纖維、進口陶瓷纖維 | ||||||||||
傳感器 | 12型號為K型熱電偶 | 14型號為S型熱電 偶 | 17/18型號為B型熱電偶 | ||||||||
加熱元件 | 硅碳棒 | 硅碳棒 | 硅鉬棒 | ||||||||
冷卻風葉 | 軸流風扇 | ||||||||||
爐體結構 | 雙層殼體結構,配有風冷系統,可選配水冷系統 | ||||||||||
控制器 | 控制方式 | P I D 控 制 | |||||||||
設定表示 | 數字設定/數字顯示 | ||||||||||
超溫保護 | 控制器一體型 | ||||||||||
超溫設定 | 數字設定 | ||||||||||
運行功能 | 定制運行/程序運行(30段程序控溫) | ||||||||||
附加功能 | 偏差修正、停電補償、鎖鍵功能 | ||||||||||
定時器 | 1分-99小時59分以及999小時50分數字設定、自動運行、快速自動停止 | ||||||||||
真空系統 | 真空度 | 選配我司高真空系統,可達 - 0 . 1Mpa(空爐狀態) | |||||||||
數顯流量計 | 日本SMC | ||||||||||
真空泵 | TAT、飛躍,選配 | ||||||||||
數顯壓力表 | 日本SMC | ||||||||||
安全 | 工作環境 | RT±5-40℃ | |||||||||
使用保障 | 開門斷電超溫報警漏電保護過溫保護 | ||||||||||
升級 | 歐陸儀表 | 控溫儀表升級為歐陸儀表,控溫精度可提升至正負0.1攝氏度 | |||||||||
規格 | 爐體結構 | 箱式 | |||||||||
爐膛尺寸(D*W*H) | 150*100*100 | 200*150*150 | 300*200*200 | 400*300*300 | 500*400*400 | 600*500*500 | 700*600*600 | 800*700*700 | 900*800*800 | ||
外形尺寸(D*W*H) | 651.50*898*980 | 700*1200*1200 | 800*1000*1300 | 900*1100*1430 | 1000*1200*1530 | 1102*1350*1630 | 1200*1450*1730 | 1300*1550*1830 | 1400*1650*1930 | ||
輸 入 功 率 | 12 | 5KW | 12kw | 16kw | 45kw | 60kw | 80kw | 130kw | |||
14 | 2kw | 2.5kw | 12kw | 16km | 45kw | 60kw | 80kw | 130kw | |||
17 | 2.5kw | 2.5kw | 18kw | 25kw | 50kw | 75kw | 95kw | 150kw | |||
18 | 2.5kw | 2.5kw | 18kw | 25kw | 50kw | 75kw | 95kw | 150kw | |||
19 | 無 | 無 | |||||||||
二 次 電 臣 | 12 | 無 | 220V50HZ | 380V50HZ | |||||||
14 | 220V50HZ | 380V50HZ | |||||||||
17 | 16V | 45V | 72V | 105V | 200V | 340V | 380V | 380V | |||
18 | 72V | 105V | 200V | 340V | 380V | 380V | |||||
19 | 無 | 無 | |||||||||
電 源 電 壓 | 12 | AC220V 50HZ | 380V50HZ | ||||||||
14 | |||||||||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 | 無 | 220v50HZ | 無 | ||||||||
外包裝 | 包裝類型 | 木箱 | |||||||||
外箱尺寸(毫米) | 800*1000*1080 | 850*1300*1300 | 950*1100*1400 | 1050*1200*1500 | 1200*1300*1630 | 1300*1450*1730 | 1400*1550*1830 | 1400*1650*1930 | 1600*1750*2030 | ||
附屬品 | 高溫手套 | 卡斯頓 | |||||||||
坩堝鉗 | 40LM | ||||||||||
選購品 | 移動爐架 | 不銹鋼 | |||||||||
排氣口 | 內徑20mm上部 | ||||||||||
記錄儀 | 可提供廠家型號選配 | ||||||||||
控制軟件 | 可提供廠家型號選配 |
如果你對YTZQ系列自動真空氣氛爐感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |