- 產品分類
- 品牌分類
相關新聞
—— NEWS
產品詳情
品牌 | 雷磁 | 價格區間 | 2千-1萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 儀器種類 | 便攜式 |
應用領域 | 環保,綜合 |
上海雷磁便攜式消毒劑測定儀多參數水質分析儀
主要特點
●LED 光源,壽命長,精度高
●內置測量方法和校準曲線:余氯、總氯、亞氯酸鹽、氯酸鹽、.
過氧化氫
●采用高清液晶屏,顯示清晰,友好性操作界面
●支持自動關機、斷電保護和恢復出廠設置等功能。
●支持固件升級功能,允許功能擴展和個性化要求
●IP65 防護等級
智能檢測
●智能判別終點,支持支持自動讀數,連續讀數
●設定稀釋比,自動計算樣品原始濃度。
●支持內置校準曲線和恢復全部默認校準曲線
●支持自定義校準曲線
數據管理
●支持數據存儲、查閱、刪除、傳輸和打印
●符合 GLP,實現數據追溯
●支持連接標準 RS-232 串口打印機打印測量結果.
●具有 USB 接口,通過專用通信軟件與 PC連接,實現數據傳輸
電源管理
●大容量鋰電池供電,支持連接 PC和移動電源充電
●具有電池欠壓提醒功能和充電狀態提醒功能
●支持背光調節
上海雷磁便攜式消毒劑測定儀多參數水質分析儀技術參數
技術參數 型號 | DGB-403F | |
余氯LR | 范圍 | (0.01~3.00)mg/L |
示值誤差 | ±0.02mg/L或±3% | |
重復性 | ≤1% | |
檢出限 | ≤0.01mg/L | |
余氯HR | 范圍 | (0.20~12.0)mg/L |
示值誤差 | ±0.1mg/L或±5% | |
重復性 | ≤1% | |
檢出限 | ≤0.2mg/L | |
總氯LR | 范圍 | (0.01~3.00)mg/L |
示值誤差 | ±0.02mg/L或±3% | |
重復性 | ≤1% | |
檢出限 | ≤0.01mg/L | |
總氯HR | 范圍 | (0.20~12.0)mg/L |
示值誤差 | ±0.1mg/L或±5% | |
重復性 | ≤1% | |
檢出限 | ≤0.2mg/L | |
一氯胺LR | 范圍 | (0.01~3.00)mg/L |
示值誤差 | ±0.02mg/L或±3% | |
重復性 | ≤1% | |
檢出限 | ≤0.01mg/L | |
一氯胺HR | 范圍 | (0.20~12.0)mg/L |
示值誤差 | ±0.1mg/L或±5% | |
重復性 | ≤1% | |
檢出限 | ≤0.2mg/L | |
二氧化氯 LR | 范圍 | (0.02~6.00)mg/L |
示值誤差 | ±0.04mg/L或±3% | |
重復性 | ≤1% | |
檢出限 | ≤0.02mg/L | |
二氧化氯 HR | 范圍 | (0.40~24.0)mg/L |
示值誤差 | ±0.2mg/L或±5% | |
重復性 | ≤1% | |
檢出限 | ≤0.4mg/L | |
亞氯酸鹽 | 范圍 | (0.05~2.00)mg/L |
示值誤差 | ±0.05mg/L或±10% | |
重復性 | ≤3% | |
檢出限 | ≤0.05mg/L | |
氯酸鹽 | 范圍 | (0.05~2.00)mg/L |
示值誤差 | ±0.05mg/L或±5% | |
重復性 | ≤2% | |
檢出限 | ≤0.05mg/L | |
過氧化氫 | 范圍 | (0.03~5.00)mg/L |
示值誤差 | ±0.05mg/L或±5% | |
重復性 | ≤2% | |
檢出限 | ≤0.03mg/L | |
吸光度 | 示值誤差 | ±0.01或±5% |
重復性 | ≤0.005或2% | |
內置工作曲線測量誤差 | ±10% | |
數據儲存 | 各200組檢測結果 | |
比色瓶 | φ25mm或光程5mm,可切換 | |
電源 | 可充鋰電池,電源適配器(輸入: AC100~240V,輸出:DC5V2A) | |
尺寸(mm);重量(kg) | 100×245×88,0.35 |
如果你對DGB-403F上海雷磁便攜式消毒劑測定儀多參數水質分析儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |
下一篇:沒有了