- 產品分類
- 品牌分類
相關新聞
—— NEWS
產品詳情
品牌 | 雷磁 | 測定原理 | 其它原理 |
---|---|---|---|
價格區間 | 1萬-2萬 | 產地類別 | 國產 |
儀器種類 | 實驗室型 | 應用領域 | 環保,綜合 |
上海雷磁cod-571型化學需氧量測定儀主要特點
●采用高清彩色液晶屏,顯示清晰
●采用 420nm、620nm 兩個 LED 光源,壽命長,精度高
●內置測量方法:高濃度COD,低濃度COD
●智能判別終點,支持支持自動讀數,連續讀數
●設定稀釋比,自動計算樣品原始濃度可選內置校準曲線或自定義校準曲線。
●高 COD 支持(1~5)點校準,低 COD 支持 (2~5)點校準
●支持某個標定點重新標定
●符合 GLP,支持數據存儲(2000 套)、查閱、刪除、傳輸·內置小型打印機,可自動打印,打印格式可選
●支持 U盤數據導出
●具有 RS-232、USB接口,通過專用通信軟件與 PC連接,實現數據傳輸·支持斷電保護和恢復出廠設置等功能
上海雷磁cod-571型化學需氧量測定儀技術參數:
技術參數 型號 | COD-571 | ||||||
檢測項目 | 低濃度COD,高濃度COD | ||||||
低濃度COD | 測量方法 | 重鉻酸鉀法 | |||||
測量范圍 | (0.000-150.0)mg/L | ||||||
誤差 | ±8% | ||||||
重復性 | ≤3% | ||||||
穩定性 | <6mg/L(20min) | ||||||
波長 | 420nm | ||||||
是否消解 | 需消解 | ||||||
高濃度COD | 測量方法 | 重鉻酸鉀法 | |||||
測量范圍 | (150.0-1500)mg/L,可拓展至15000mg/L | ||||||
誤差 | ±8% | ||||||
重復性 | ≤3% | ||||||
穩定性 | <6mg/L(20min) | ||||||
波長 | 620nm | ||||||
需消解 | 需消解 | ||||||
吸光度 | 測量范圍 | (0.000~2.000)Abs | |||||
示值誤差 | ±0.01或±5% | ||||||
重復性 | ≤0 . 005或2% | ||||||
吸光度 | 測量范圍 | (0.000~2.000)Abs | |||||
波長 | 測量波長 | 420nm、620nm | |||||
準確度 | ±4nm | ||||||
透射比 | 示值誤差 | ±2% | |||||
重復性 | ≤0.5% | ||||||
數據儲存 | 共2000組檢測結果 | ||||||
測量池 | 10mm比色皿,16mm比色管 | ||||||
電源 | 電源適配器,輸入AC:(100~240)V,輸出DC20V | ||||||
尺寸(mm);重量(kg) | 302×205×122,1.33 |
如果你對COD-571上海雷磁cod-571型化學需氧量測定儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |